Financial Data
 
 Show Data Definitions  
View: Annual Interim  
Year Range: from to
06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18
Profitability ratios
Net Profit Margin (%) 170.58 75.84 68.19 70.68 62.42 73.03 70.63 91.48 70.75 170.93 122.34
EBIT Margin (%) 200.28 79.95 44.48 80.08 66.34 75.22 67.93 91.12 71.28 185.23 135.12
EBITA Margin (%) 200.28 79.95 44.48 80.08 68.64 83.65 75.31 97.61 76.64 188.52 136.47
EBITDA Margin (%) 200.91 81.02 46.12 81.89 69.35 84.86 76.51 99.15 78.27 190.74 138.21
ROE (%) 13.71 4.08 3.61 8.06 8.72 9.70 8.85 10.00 8.49 15.53 13.23
ROA (%) 10.17 4.84 3.46 7.14 8.25 9.05 8.32 9.48 8.01 14.34 12.32
ROIC (%) -- 160.05 12.93 65.76 29.24 43.10 72.07 184.15 275.60 22,974.4 459.33
NOPLAT Margin (%) 196.60 81.94 45.57 78.37 67.09 81.62 76.12 97.53 75.72 173.67 123.40
Asset Management Ratios
Invested Capital Turnover -- 1.95 0.28 0.84 0.44 0.53 0.95 1.89 3.64 132.28 3.72
Inventory Turnover -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Turnover 0.05 0.05 0.04 0.09 0.12 0.12 0.12 0.10 0.11 0.08 0.10
LT Asset Turnover 0.05 0.05 0.05 0.10 0.15 0.14 0.13 0.12 0.13 0.10 0.11
PPE Turnover 25.09 11.54 11.40 26.99 33.66 35.83 12.26 10.99 10.71 8.34 9.62
Depreciation/PP&E (%) 11.05 8.64 12.77 24.27 10.43 24.83 10.81 12.30 11.90 11.87 10.48
Depreciation/Revenue (%) 0.64 1.07 1.64 1.81 0.71 1.21 1.20 1.54 1.64 2.22 1.74
Wkg Capital/Revenue (%) -25.92 9.92 91.80 -17.00 100.28 70.05 14.21 -17.02 -25.08 -40.32 -5.32
Working Cap Turnover -3.86 10.08 1.09 -5.88 1.00 1.43 7.04 -5.88 -3.99 -2.48 -18.78
Debt and Safety Ratios
Financial Leverage 1.63 1.06 1.20 1.22 1.16 1.11 1.08 1.06 1.07 1.09 1.08
Gross Gearing (D/E) (%) 53.51 2.88 11.08 13.03 6.80 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Net Gearing (%) 50.22 2.49 7.64 9.67 1.61 2.06 -5.47 -12.63 -10.96 -10.13 -4.91
Net Interest Cover 5.39 9.19 10.93 13.04 10.09 85.77 -25.15 -144.34 -130.78 -237.60 -339.50
Current Ratio 1.14 1.32 2.18 1.20 1.76 1.69 2.07 2.80 2.19 1.86 1.65
Quick Ratio 1.14 1.32 2.18 1.20 1.76 1.69 2.07 2.80 2.19 1.86 1.65
Gross Debt/CF 4.73 0.94 6.80 2.06 1.02 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Net Debt/CF 4.44 0.81 4.68 1.53 0.24 0.25 -0.78 -1.61 -1.61 -0.82 -0.47
NTA per Share ($) 1.19 0.71 0.57 2.21 2.13 2.13 2.38 2.76 3.04 3.56 3.85
BV per Share ($) 1.19 0.71 0.66 2.55 2.46 2.45 2.64 2.95 3.21 3.70 3.99
Cash per Share ($) 0.04 0.00 0.02 0.09 0.13 0.04 0.14 0.37 0.35 0.37 0.20
Cashflow Ratios
Receivables/Op. Rev. (%) 48.59 23.99 48.77 25.77 9.36 15.69 10.18 10.80 8.81 17.85 14.78
Inventory/Trading Rev. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Creditors/Op. Rev. (%) 107.38 53.47 134.35 67.91 49.86 49.67 52.79 53.53 54.63 81.42 56.07
Funds from Ops./EBITDA (%) 53.49 94.82 134.45 49.86 75.49 39.51 44.65 33.56 46.82 26.43 38.16
Depreciation/Capex (%) 66.84 28.05 33.62 18.01 38.54 15.25 27.82 38.90 52.96 75.56 63.64
Capex/Operating Rev. (%) 0.95 3.82 4.88 10.03 1.85 7.91 4.30 3.96 3.09 2.94 2.74
Days Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Days Receivables 177.37 87.58 177.99 94.08 34.17 57.27 37.14 39.44 32.14 65.16 53.93
Days Payables 391.94 195.18 490.38 247.89 181.99 181.29 192.67 195.38 199.39 297.18 204.65
Gross CF per Share ($) 0.50 0.13 0.06 0.16 0.16 0.20 0.20 0.26 0.22 0.50 0.42
Sales per Share ($) 0.35 0.22 0.18 0.28 0.33 0.32 0.35 0.36 0.38 0.37 0.43
Market Data
Year End Share Price ($) 1.06 0.52 0.60 2.15 2.27 3.87 4.26 4.52 5.06 5.50 6.52
Market Cap.($m) 436.75 362.98 697.43 631.58 672.30 1,169.76 1,482.43 1,838.82 2,088.35 2,561.77 3,036.87
Net Debt ($m) 247.26 12.30 62.85 75.60 12.15 15.22 -50.18 -151.59 -145.36 -174.42 -91.30
Enterprise Value ($m) 684.01 375.28 760.28 707.17 684.45 1,184.97 1,432.25 1,687.22 1,942.99 2,387.36 2,945.57
Valuation Multiples
EV/EBITDA 8.60 17.42 40.26 10.10 9.69 14.21 16.29 12.97 15.61 8.00 10.60
EV/EBIT 8.63 17.65 41.74 10.33 10.13 16.03 18.35 14.12 17.14 8.24 10.85
Market Cap./Rep NPAT 6.47 -- -- 11.43 46.68 21.51 18.05 15.60 9.70 9.95 12.09
Market Cap./Trading Rev. 11.04 13.65 17.03 7.39 6.60 11.90 12.90 14.02 13.13 16.37 15.11
Price/Book Value 0.89 0.73 0.85 0.81 0.89 1.58 1.62 1.53 1.57 1.49 1.63
Price/Gross Cash Flow 7.84 23.93 51.97 12.77 13.35 19.10 22.98 19.52 23.08 12.11 15.47
PER 6.54 11.79 19.74 10.91 11.13 16.73 17.30 13.75 18.61 8.72 12.47